Roma / Guias
Qual é o melhor autocarro hop-on hop-off em Roma?
Para a maioria dos visitantes, Big Bus é a escolha mais segura: tem a melhor avaliação dos 4 operadores (4,1 em 5 com 13 772 avaliações). O preço mais baixo neste momento é o de I Love Rome: 22,00 € por 24 horas na Tiqets.
A nossa escolha por tipo de viajante
Famílias
Green Line
Crianças com menos de 6 anos viajam grátis, tarifa de criança até aos 12 anos.
Preço mais baixo
I Love Rome
22,00 € por 24 horas na Tiqets, preço ao vivo para um adulto.
Os operadores em números
| Operador | Percursos | Paragens | Frequência | Idiomas de áudio | Tarifa de criança (idade) | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Bus | 1 | 9 | 11 min | 8 | 5-15, grátis abaixo de 5 | 4,1 / 5 (13 772) |
| City Sightseeing | 2 | 14 | 10 min | 8 | 5-15, grátis abaixo de 5 | 4,0 / 5 (19 405) |
| I Love Rome | 1 | 8 | 10 min | 12 | 6-11, grátis abaixo de 6 | 4,1 / 5 (5 265) |
| Green Line | 3 | 17 | 16 | 6-12, grátis abaixo de 6 | 3,9 / 5 (19 497) |
Frequência: intervalo regular mais curto no percurso principal, segundo os horários publicados pelos operadores. Com trânsito e na época baixa a espera pode ser maior. Avaliações ao vivo do vendedor com mais avaliações.
Comparações diretas
Preços
| Operador | 24 horas | 48 horas | 72 horas | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| Big Bus | 23,91 €na Headout | 28,03 €na Headout | 35,45 €na Headout | 4,1 / 513 772 avaliações |
| City Sightseeing | 33,00 €na Tiqets | 39,00 €na Tiqets | 46,00 €na Tiqets | 4,0 / 519 405 avaliações |
| I Love Rome | 22,00 €na Tiqets | 34,85 €na GetYourGuide | 38,25 €na GetYourGuide | 4,1 / 55 265 avaliações |
| Green Line | 25,16 €na GetYourGuide | 30,00 €na GetYourGuide | 38,25 €na Headout | 3,9 / 519 497 avaliações |
Preço mais baixo para um adulto entre todos os vendedores, atualizado em novembro de 2026, ao vivo de GetYourGuide, Headout e Tiqets. A negrito, o operador mais barato para cada bilhete.