Roma / Guide
Qual è il miglior bus hop-on hop-off a Roma?
Per la maggior parte dei visitatori Big Bus è la scelta più sicura: ha la valutazione migliore tra i 4 operatori (4,1 su 5 con 13.772 recensioni). Il prezzo più basso in questo momento è quello di I Love Rome: 22,00 € per 24 ore su Tiqets.
La nostra scelta per tipo di viaggiatore
Prezzo più basso
I Love Rome
22,00 € per 24 ore su Tiqets, prezzo live per un adulto.
Gli operatori in cifre
| Operatore | Percorsi | Fermate | Frequenza | Lingue audio | Tariffa bambini (età) | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Bus | 1 | 9 | 11 min | 8 | 5-15, gratis sotto i 5 | 4,1 / 5 (13.772) |
| City Sightseeing | 2 | 14 | 10 min | 8 | 5-15, gratis sotto i 5 | 4,0 / 5 (19.405) |
| I Love Rome | 1 | 8 | 10 min | 12 | 6-11, gratis sotto i 6 | 4,1 / 5 (5.265) |
| Green Line | 3 | 17 | 16 | 6-12, gratis sotto i 6 | 3,9 / 5 (19.497) |
Frequenza: intervallo regolare più breve sul percorso principale secondo gli orari pubblicati dagli operatori. Con il traffico e in bassa stagione l'attesa può essere più lunga. Valutazioni live dal rivenditore con più recensioni.
Confronti diretti
Prezzi
| Operatore | 24 ore | 48 ore | 72 ore | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| Big Bus | 23,91 €su Headout | 28,03 €su Headout | 35,45 €su Headout | 4,1 / 513.772 recensioni |
| City Sightseeing | 33,00 €su Tiqets | 39,00 €su Tiqets | 46,00 €su Tiqets | 4,0 / 519.405 recensioni |
| I Love Rome | 22,00 €su Tiqets | 34,85 €su GetYourGuide | 38,25 €su GetYourGuide | 4,1 / 55.265 recensioni |
| Green Line | 25,16 €su GetYourGuide | 30,00 €su GetYourGuide | 38,25 €su Headout | 3,9 / 519.497 recensioni |
Prezzo più basso per un adulto tra tutti i rivenditori, aggiornato a novembre 2026, in tempo reale da GetYourGuide, Headout e Tiqets. In grassetto l'operatore più economico per ogni biglietto.