Rzym / Poradniki
Który autobus hop-on hop-off jest najlepszy w Rzymie?
W skrócie
Dla większości odwiedzających Big Bus to najpewniejszy wybór: ma najlepszą ocenę spośród 4 przewoźników (4,1 na 5 przy 13 772 opiniach). Najtaniej jest teraz I Love Rome: 22,00 € za 24 godziny w Tiqets.
Nasz wybór dla każdego typu podróżnych
Najniższa cena
I Love Rome
22,00 € za 24 godziny w Tiqets, cena na żywo dla jednej osoby dorosłej.
Przewoźnicy w liczbach
| Przewoźnik | Trasy | Przystanki | Częstotliwość | Języki audio | Bilet dziecięcy (wiek) | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Bus | 1 | 9 | 11 min | 8 | 5-15, za darmo poniżej 5 | 4,1 / 5 (13 772) |
| City Sightseeing | 2 | 14 | 10 min | 8 | 5-15, za darmo poniżej 5 | 4,0 / 5 (19 405) |
| I Love Rome | 1 | 8 | 10 min | 12 | 6-11, za darmo poniżej 6 | 4,1 / 5 (5 265) |
| Green Line | 3 | 17 | 16 | 6-12, za darmo poniżej 6 | 3,9 / 5 (19 497) |
Częstotliwość: najkrótszy regularny odstęp na głównej trasie według rozkładów przewoźników. W korkach i poza sezonem czekanie może być dłuższe. Oceny na żywo od sprzedawcy z największą liczbą opinii.
Bezpośrednie porównania
Ceny
| Przewoźnik | 24 godziny | 48 godzin | 72 godziny | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| Big Bus | 23,91 €w Headout | 28,03 €w Headout | 35,45 €w Headout | 4,1 / 513 772 opinii |
| City Sightseeing | 33,00 €w Tiqets | 39,00 €w Tiqets | 46,00 €w Tiqets | 4,0 / 519 405 opinii |
| I Love Rome | 22,00 €w Tiqets | 34,85 €w GetYourGuide | 38,25 €w GetYourGuide | 4,1 / 55 265 opinii |
| Green Line | 25,16 €w GetYourGuide | 30,00 €w GetYourGuide | 38,25 €w Headout | 3,9 / 519 497 opinii |
Najniższa cena dla jednej osoby dorosłej u wszystkich sprzedawców, stan: listopad 2026, na żywo z GetYourGuide, Headout i Tiqets. Pogrubiony jest najtańszy przewoźnik dla każdego biletu.