Rzym / Poradniki
Big Bus czy City Sightseeing w Rzymie?
Big Bus ma lepszą ocenę (4,1 wobec 4,0 na 5). Big Bus jest teraz tańszy: 23,91 € wobec 33,00 € za 24 godziny. City Sightseeing kursuje częściej (nawet co 10 minut wobec 11). City Sightseeing ma więcej przystanków (14 wobec 9).
Obok siebie
| Kryterium | Big Bus | City Sightseeing |
|---|---|---|
| Trasy | 1 | 2 |
| Przystanki | 9 | 14 |
| Częstotliwość | 11 min | 10 min |
| Języki audio | 8 | 8 |
| Bilet dziecięcy (wiek) | 5-15, za darmo poniżej 5 | 5-15, za darmo poniżej 5 |
| Ocena | 4,1 / 5 | 4,0 / 5 |
| Od (24 godziny) | 23,91 € | 33,00 € |
Częstotliwość: najkrótszy regularny odstęp na głównej trasie według rozkładów przewoźników. W korkach i poza sezonem czekanie może być dłuższe. Oceny na żywo od sprzedawcy z największą liczbą opinii.
Wybierz Big Bus, jeśli
- najważniejsza jest cena
- kierujesz się ocenami innych podróżnych
Wybierz City Sightseeing, jeśli
- chcesz jak najkrócej czekać na przystanku
- chcesz dotrzeć do jak największej liczby przystanków
Ceny
| Bilet | Tiqets | GetYourGuide | Headout |
|---|---|---|---|
| 24 godziny | 29,00 € | 28,90 € | 23,91 € |
| 48 godzin | 34,00 € | 34,85 € | 28,03 € |
| 72 godziny | 43,00 € | 44,20 € | 35,45 € |
Cena dla jednej osoby dorosłej, stan: listopad 2026, na żywo z GetYourGuide, Headout i Tiqets. Pogrubiony jest najtańszy sprzedawca dla każdego biletu.
| Bilet | Tiqets | GetYourGuide | Headout |
|---|---|---|---|
| 24 godziny | 33,00 € | 33,00 € | 33,00 € |
| 48 godzin | 39,00 € | 39,00 € | 39,00 € |
| 72 godziny | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € |
Cena dla jednej osoby dorosłej, stan: listopad 2026, na żywo z GetYourGuide, Headout i Tiqets. Pogrubiony jest najtańszy sprzedawca dla każdego biletu.