Roma / Guide
Big Bus o City Sightseeing a Roma?
Big Bus ha la valutazione migliore (4,1 contro 4,0 su 5). Big Bus costa meno in questo momento: 23,91 € contro 33,00 € per 24 ore. City Sightseeing passa più spesso (fino a ogni 10 minuti contro 11). City Sightseeing ha più fermate (14 contro 9).
Fianco a fianco
| Criterio | Big Bus | City Sightseeing |
|---|---|---|
| Percorsi | 1 | 2 |
| Fermate | 9 | 14 |
| Frequenza | 11 min | 10 min |
| Lingue audio | 8 | 8 |
| Tariffa bambini (età) | 5-15, gratis sotto i 5 | 5-15, gratis sotto i 5 |
| Valutazione | 4,1 / 5 | 4,0 / 5 |
| Da (24 ore) | 23,91 € | 33,00 € |
Frequenza: intervallo regolare più breve sul percorso principale secondo gli orari pubblicati dagli operatori. Con il traffico e in bassa stagione l'attesa può essere più lunga. Valutazioni live dal rivenditore con più recensioni.
Scegli Big Bus se
- conta soprattutto il prezzo
- ti fidi delle valutazioni degli altri viaggiatori
Scegli City Sightseeing se
- vuoi aspettare il meno possibile alla fermata
- vuoi raggiungere più fermate possibile
Prezzi
| Biglietto | Tiqets | GetYourGuide | Headout |
|---|---|---|---|
| 24 ore | 29,00 € | 28,90 € | 23,91 € |
| 48 ore | 34,00 € | 34,85 € | 28,03 € |
| 72 ore | 43,00 € | 44,20 € | 35,45 € |
Prezzo per un adulto, aggiornato a novembre 2026, in tempo reale da GetYourGuide, Headout e Tiqets. In grassetto il rivenditore più economico per ogni biglietto.
| Biglietto | Tiqets | GetYourGuide | Headout |
|---|---|---|---|
| 24 ore | 33,00 € | 33,00 € | 33,00 € |
| 48 ore | 39,00 € | 39,00 € | 39,00 € |
| 72 ore | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € |
Prezzo per un adulto, aggiornato a novembre 2026, in tempo reale da GetYourGuide, Headout e Tiqets. In grassetto il rivenditore più economico per ogni biglietto.