Roma / Guias
Big Bus vs City Sightseeing em Roma
Big Bus tem melhor avaliação (4,1 contra 4,0 em 5). Big Bus está mais barato neste momento: 23,91 € contra 33,00 € por 24 horas. City Sightseeing passa com mais frequência (até de 10 em 10 minutos contra 11). City Sightseeing tem mais paragens (14 contra 9).
Lado a lado
| Critério | Big Bus | City Sightseeing |
|---|---|---|
| Percursos | 1 | 2 |
| Paragens | 9 | 14 |
| Frequência | 11 min | 10 min |
| Idiomas de áudio | 8 | 8 |
| Tarifa de criança (idade) | 5-15, grátis abaixo de 5 | 5-15, grátis abaixo de 5 |
| Avaliação | 4,1 / 5 | 4,0 / 5 |
| Desde (24 horas) | 23,91 € | 33,00 € |
Frequência: intervalo regular mais curto no percurso principal, segundo os horários publicados pelos operadores. Com trânsito e na época baixa a espera pode ser maior. Avaliações ao vivo do vendedor com mais avaliações.
Escolha Big Bus se
- o preço é o mais importante
- se guia pelas avaliações de outros viajantes
Escolha City Sightseeing se
- quer esperar o mínimo na paragem
- quer chegar ao maior número de paragens
Preços
| Bilhete | Tiqets | GetYourGuide | Headout |
|---|---|---|---|
| 24 horas | 29,00 € | 28,90 € | 23,91 € |
| 48 horas | 34,00 € | 33,15 € | 28,03 € |
| 72 horas | 43,00 € | 40,80 € | 35,45 € |
Preço para um adulto, atualizado em novembro de 2026, ao vivo de GetYourGuide, Headout e Tiqets. A negrito, o vendedor mais barato para cada bilhete.
| Bilhete | Tiqets | GetYourGuide | Headout |
|---|---|---|---|
| 24 horas | 33,00 € | 33,00 € | 33,00 € |
| 48 horas | 39,00 € | 39,00 € | 39,00 € |
| 72 horas | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € |
Preço para um adulto, atualizado em novembro de 2026, ao vivo de GetYourGuide, Headout e Tiqets. A negrito, o vendedor mais barato para cada bilhete.