Rome / Conseils
Big Bus ou City Sightseeing à Rome ?
Big Bus est mieux noté (4,1 contre 4,0 sur 5). Big Bus est moins cher en ce moment : 23,91 € contre 33,00 € pour 24 heures. City Sightseeing passe plus souvent (jusqu'à toutes les 10 minutes contre 11). City Sightseeing a plus d'arrêts (14 contre 9).
Côte à côte
| Critère | Big Bus | City Sightseeing |
|---|---|---|
| Lignes | 1 | 2 |
| Arrêts | 9 | 14 |
| Fréquence | 11 min | 10 min |
| Langues audio | 8 | 8 |
| Tarif enfant (âge) | 5-15, gratuit avant 5 ans | 5-15, gratuit avant 5 ans |
| Note | 4,1 / 5 | 4,0 / 5 |
| Dès (24 heures) | 23,91 € | 33,00 € |
Fréquence : intervalle régulier le plus court sur la ligne principale, selon les horaires publiés par les opérateurs. Avec la circulation et hors saison, l'attente peut être plus longue. Notes en direct du vendeur qui a le plus d'avis.
Choisis Big Bus si
- le prix compte avant tout
- tu te fies aux avis des autres voyageurs
Choisis City Sightseeing si
- tu veux attendre le moins possible à l'arrêt
- tu veux desservir le plus d'arrêts possible
Prix
| Billet | Tiqets | GetYourGuide | Headout |
|---|---|---|---|
| 24 heures | 29,00 € | 28,90 € | 23,91 € |
| 48 heures | 34,00 € | 33,15 € | 28,03 € |
| 72 heures | 43,00 € | 40,80 € | 35,45 € |
Prix pour un adulte, mis à jour en novembre 2026, en direct de GetYourGuide, Headout et Tiqets. En gras, le vendeur le moins cher pour chaque billet.
| Billet | Tiqets | GetYourGuide | Headout |
|---|---|---|---|
| 24 heures | 33,00 € | 33,00 € | 33,00 € |
| 48 heures | 39,00 € | 39,00 € | 39,00 € |
| 72 heures | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € |
Prix pour un adulte, mis à jour en novembre 2026, en direct de GetYourGuide, Headout et Tiqets. En gras, le vendeur le moins cher pour chaque billet.