Rome / Conseils
Quel bus hop-on hop-off choisir à Rome ?
Pour la plupart des visiteurs, Big Bus est le choix le plus sûr : c'est l'opérateur le mieux noté des 4 (4,1 sur 5, 13 772 avis). Le prix le plus bas en ce moment : I Love Rome à 22,00 € pour 24 heures chez Tiqets.
Notre choix selon le profil de voyageur
Familles
Green Line
Gratuit pour les moins de 6 ans, tarif enfant jusqu'à 12 ans.
Prix le plus bas
I Love Rome
22,00 € pour 24 heures chez Tiqets, prix en direct pour un adulte.
Les opérateurs en chiffres
| Opérateur | Lignes | Arrêts | Fréquence | Langues audio | Tarif enfant (âge) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Bus | 1 | 9 | 11 min | 8 | 5-15, gratuit avant 5 ans | 4,1 / 5 (13 772) |
| City Sightseeing | 2 | 14 | 10 min | 8 | 5-15, gratuit avant 5 ans | 4,0 / 5 (19 405) |
| I Love Rome | 1 | 8 | 10 min | 12 | 6-11, gratuit avant 6 ans | 4,1 / 5 (5 265) |
| Green Line | 3 | 17 | 16 | 6-12, gratuit avant 6 ans | 3,9 / 5 (19 497) |
Fréquence : intervalle régulier le plus court sur la ligne principale, selon les horaires publiés par les opérateurs. Avec la circulation et hors saison, l'attente peut être plus longue. Notes en direct du vendeur qui a le plus d'avis.
Comparatifs directs
Prix
| Opérateur | 24 heures | 48 heures | 72 heures | Note |
|---|---|---|---|---|
| Big Bus | 23,91 €chez Headout | 28,03 €chez Headout | 35,45 €chez Headout | 4,1 / 513 772 avis |
| City Sightseeing | 33,00 €chez Tiqets | 39,00 €chez Tiqets | 46,00 €chez Tiqets | 4,0 / 519 405 avis |
| I Love Rome | 22,00 €chez Tiqets | 34,85 €chez GetYourGuide | 38,25 €chez GetYourGuide | 4,1 / 55 265 avis |
| Green Line | 25,16 €chez GetYourGuide | 30,00 €chez GetYourGuide | 38,25 €chez Headout | 3,9 / 519 497 avis |
Prix le plus bas pour un adulte, tous vendeurs confondus, mis à jour en novembre 2026, en direct de GetYourGuide, Headout et Tiqets. En gras, l'opérateur le moins cher pour chaque billet.