Rom / Ratgeber
Welcher Hop-on-Hop-off-Bus ist in Rom der beste?
Kurz
Für die meisten Besucher ist Big Bus die sicherste Wahl, mit der besten Bewertung der 4 Anbieter (4,1 von 5 bei 13.780 Bewertungen). Am günstigsten ist gerade I Love Rome mit 22,00 € für 24 Stunden bei Tiqets.
Unsere Wahl je Reisetyp
Kleinster Preis
I Love Rome
22,00 € für 24 Stunden bei Tiqets, Live-Preis für einen Erwachsenen.
Die Anbieter in Zahlen
| Anbieter | Linien | Haltestellen | Takt | Audiosprachen | Kinderpreis (Alter) | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Bus | 1 | 9 | 11 Min. | 8 | 5-15, gratis unter 5 | 4,1 / 5 (13.780) |
| City Sightseeing | 2 | 14 | 10 Min. | 8 | 5-15, gratis unter 5 | 4,0 / 5 (19.409) |
| I Love Rome | 1 | 8 | 10 Min. | 12 | 6-11, gratis unter 6 | 4,1 / 5 (5.265) |
| Green Line | 3 | 17 | 16 | 6-12, gratis unter 6 | 3,9 / 5 (19.498) |
Takt: kürzester regulärer Abstand auf der Hauptlinie laut Fahrplan der Anbieter. Im Verkehr und in der Nebensaison kann die Wartezeit länger sein. Bewertungen live vom Verkäufer mit den meisten Bewertungen.
Direkte Vergleiche
Preise
| Anbieter | 24 Stunden | 48 Stunden | 72 Stunden | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Big Bus | 23,91 €bei Headout | 28,03 €bei Headout | 35,45 €bei Headout | 4,1 / 513.780 Bewertungen |
| City Sightseeing | 33,00 €bei Tiqets | 39,00 €bei Tiqets | 46,00 €bei Tiqets | 4,0 / 519.409 Bewertungen |
| I Love Rome | 22,00 €bei Tiqets | 34,85 €bei GetYourGuide | 38,25 €bei GetYourGuide | 4,1 / 55.265 Bewertungen |
| Green Line | 25,16 €bei GetYourGuide | 30,00 €bei GetYourGuide | 38,25 €bei Headout | 3,9 / 519.498 Bewertungen |
Günstigster Preis für einen Erwachsenen über alle Verkäufer, Stand November 2026, live von GetYourGuide, Headout und Tiqets. Fett gedruckt ist der günstigste Anbieter je Ticket.