Roma / Guías
¿Qué bus turístico es el mejor en Roma?
Para la mayoría de los visitantes, Big Bus es la opción más segura: tiene la mejor valoración de los 4 operadores (4,1 de 5 con 13.772 opiniones). El precio más bajo ahora mismo es el de I Love Rome: 22,00 € por 24 horas en Tiqets.
Nuestra elección según el tipo de viajero
Familias
Green Line
Los menores de 6 años viajan gratis, tarifa infantil hasta los 12 años.
Precio más bajo
I Love Rome
22,00 € por 24 horas en Tiqets, precio en directo para un adulto.
Los operadores en cifras
| Operador | Rutas | Paradas | Frecuencia | Idiomas de audio | Tarifa infantil (edad) | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Bus | 1 | 9 | 11 min | 8 | 5-15, gratis menores de 5 | 4,1 / 5 (13.772) |
| City Sightseeing | 2 | 14 | 10 min | 8 | 5-15, gratis menores de 5 | 4,0 / 5 (19.405) |
| I Love Rome | 1 | 8 | 10 min | 12 | 6-11, gratis menores de 6 | 4,1 / 5 (5.265) |
| Green Line | 3 | 17 | 16 | 6-12, gratis menores de 6 | 3,9 / 5 (19.497) |
Frecuencia: intervalo regular más corto en la ruta principal según los horarios publicados por los operadores. Con tráfico y en temporada baja la espera puede ser mayor. Valoraciones en directo del vendedor con más opiniones.
Comparativas directas
Precios
| Operador | 24 horas | 48 horas | 72 horas | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| Big Bus | 23,91 €en Headout | 28,03 €en Headout | 35,45 €en Headout | 4,1 / 513.772 opiniones |
| City Sightseeing | 33,00 €en Tiqets | 39,00 €en Tiqets | 46,00 €en Tiqets | 4,0 / 519.405 opiniones |
| I Love Rome | 22,00 €en Tiqets | 34,85 €en GetYourGuide | 38,25 €en GetYourGuide | 4,1 / 55.265 opiniones |
| Green Line | 25,16 €en GetYourGuide | 30,00 €en GetYourGuide | 38,25 €en Headout | 3,9 / 519.497 opiniones |
Precio más bajo para un adulto entre todos los vendedores, actualizado en noviembre de 2026, en directo de GetYourGuide, Headout y Tiqets. En negrita, el operador más barato de cada billete.